
Size Chart
Size Guide – Techfit Compression Training Tee
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| S | 34-37" | 30-32" | 35-37" |
| M | 37-40" | 32-35" | 37-40" |
| L | 40-44" | 35-39" | 40-44" |
| XL | 44-48" | 39-43" | 44-48" |
| 2XL | 48-52" | 43-47" | 48-51" |
| 3XLT | 52-56" | 47-51" | 51-54" |
| M/S | 37-40" | 32-35" | 37-40" |
| XL/S | 44-48" | 39-43" | 44-48" |
| L/S | 40-44" | 35-39" | 40-44" |
| 2XL/S | 48-52" | 43-47" | 48-51" |
| S/S | 34-37" | 30-32" | 35-37" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews