
Size Chart
Size Guide – Adizero Running Short Pocket Tights
| Size | UK | EU | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XL 5" | 6.5 | 30 | 17.5 |
| 2XL 7" | 6.5 | 30 | 17.5 |
| 3XL 7" | 6.5 | 32 | 19 |
| 3XL 5" | 6.5 | 32 | 19 |
| 4XL 5" | 6.5 | 34 | 20.5 |
| 4XL 7" | 6.5 | 34 | 20.5 |
| S 5" | 3.5 | 36 | 22.0 |
| M 5" | 3.5 | 36 | 22.0 |
| XL 5" | 3.5 | 36 | 22.0 |
| XS 5" | 3.5 | 36 | 22.0 |
| M 7" | 6.5 | 40 | 25.0 |
| XS 7" | 6.5 | 40 | 25.0 |
| XL 7" | 6.5 | 40 | 25.0 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews