
Size Chart
Size Guide – WORKOUT ESSENTIALS FLEX T-SHIRT
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| MT | 37-40" | 32-35" | 37-40" |
| LT | 40-44" | 35-39" | 40-44" |
| XLT | 44-48" | 39-43" | 44-48" |
| 2XLT | 48-52" | 43-47" | 48-51" |
| 3XL | 52-56" | 47-51" | 51-54" |
| 4XLT | 56-60" | 51-55" | 54-57" |
| 4XL | 56-60" | 51-55" | 54-57" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews