
Size Chart
Size Guide – ADIZERO Archive Running Shorts
| Size | UK | EU | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S 2" | 6.5 | 30 | 17.5 |
| M 2" | 6.5 | 30 | 17.5 |
| XL 2" | 6.5 | 30 | 17.5 |
| 2XL 2" | 6.5 | 30 | 17.5 |
| 2XL 3" | 6.5 | 30 | 17.5 |
| 2XL 5" | 6.5 | 30 | 17.5 |
| XS 3" | 6.5 | 32 | 19 |
| L 3" | 6.5 | 32 | 19 |
| 3XL 7" | 6.5 | 32 | 19 |
| XL 3" | 6.5 | 32 | 19 |
| 4XL 5" | 6.5 | 34 | 20.5 |
| 4XL 7" | 6.5 | 34 | 20.5 |
| XS 5" | 3.5 | 36 | 22.0 |
| M 7" | 6.5 | 40 | 25.0 |
| XS 7" | 6.5 | 40 | 25.0 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews