
Size Chart
Size Guide – Originals 2-Piece Long Sleeve Essential Fleece Hooded Pullover & Jogger Pant Set
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| 2T | 92-98 | 51-53 | 50-51 |
| 3T | 98-104 | 53-55 | 51-52 |
| 4 | 104-110 | 55-57 | 52-53 |
| 4T | 104-110 | 55-57 | 52-53 |
| 5 | 110-116 | 57-59 | 53-54 |
| 6 | 116-122 | 59-61 | 54-55 |
| 7 | 122-128 | 61-63 | 55-57 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews