Size Chart
Size Guide – ADI365 Running Formotion Iconic Shorts
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| XS 3" | 32-34" | 24-26" | 34-36" |
| S 4" | 34-36" | 26-28" | 36-38" |
| XL 3" | 41-44" | 33-36" | 43-46" |
| XL 4" | 41-44" | 33-36" | 43-46" |
| M 3" | 36-38" | 28-30" | 38-40" |
| L 4" | 38-41" | 30-33" | 40-43" |
| S 3" | 34-36" | 26-28" | 36-38" |
| L 3" | 38-41" | 30-33" | 40-43" |
| XS 4" | 32-34" | 24-26" | 34-36" |
| M 4" | 36-38" | 28-30" | 38-40" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews