
Size Chart
Size Guide – Optime Workout High Support Bra
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| XS C-D | 32-34" | 24-26" | 34-36" |
| 2X DD-F | 44-48" | 36-40" | 46-50" |
| XS A-B | 32-34" | 24-26" | 34-36" |
| L C-D | 38-41" | 30-33" | 40-43" |
| L DD-F | 38-41" | 30-33" | 40-43" |
| L A-B | 38-41" | 30-33" | 40-43" |
| M DD-F | 36-38" | 28-30" | 38-40" |
| XL DD-F | 41-44" | 33-36" | 43-46" |
| 2X C-D | 44-48" | 36-40" | 46-50" |
| XL C-D | 41-44" | 33-36" | 43-46" |
| XS DD-F | 32-34" | 24-26" | 34-36" |
| S A-B | 34-36" | 26-28" | 36-38" |
| M C-D | 36-38" | 28-30" | 38-40" |
| XL A-B | 41-44" | 33-36" | 43-46" |
| S C-D | 34-36" | 26-28" | 36-38" |
| M A-B | 36-38" | 28-30" | 38-40" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews