
Size Chart
Size Guide – WORKOUT ESSENTIALS FEELREADY SHORTS
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| 2XL 9" | 48-52" | 43-47" | 48-51" |
| S 9" | 34-37" | 30-32" | 35-37" |
| L 9" | 40-44" | 35-39" | 40-44" |
| XL 9" | 44-48" | 39-43" | 44-48" |
| XL 7" | 44-48" | 39-43" | 44-48" |
| 2XL 7" | 48-52" | 43-47" | 48-51" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews